便攜式陶瓷定向X射線探傷機(jī)
簡(jiǎn)要描述:便攜式陶瓷定向X射線探傷機(jī)采用高度集成內(nèi)部結(jié)構(gòu),做到機(jī)身堅(jiān)固、輕小便攜、操作簡(jiǎn)便、性能可靠、質(zhì)量過(guò)硬。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-01-24
- 訪 問(wèn) 量:697
詳情介紹
便攜式陶瓷定向X射線探傷機(jī)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
輸 入 | 電 壓 (V) | 單相AC220V±10%、50Hz |
容 量 (KVA) | ≤2.5 | |
輸 出 | 管電壓 (KV) | 150-250 |
管電流 (mA) | 4.2—5.0 | |
射 線 管 | 毫安穩(wěn)定度 | 2% |
焦 點(diǎn) (mm) | 2.0×2.0 | |
輻 射 角 | 45°+5° | |
穿透力A3鋼 (mm) | 39 | |
控 制 器、 | 外形尺寸 (mm) | 365×295×165 |
重 量 ( Kg ) | 12 | |
電 路 | 變頻、自動(dòng)訓(xùn)機(jī)、故障現(xiàn)示、延時(shí)開(kāi)機(jī)、自動(dòng)保護(hù) | |
X 射 線 發(fā) 生 器 | 冷 卻 方 式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
絕 緣 方 式 | SF6氣體絕緣 | |
工作壓力 ( Mp ) | 0.35—0.5 | |
外形尺寸 ( mm ) | 320×320×640 | |
端環(huán)與焦點(diǎn)中心距離( mm ) | 110 | |
重 量(Kg) | 27 | |
靈 敏 度 | <2% | |
工 作 方 式 | 5min工作,5min休息 |
便攜式陶瓷定向X射線探傷機(jī)耗材
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
1 | X射線探傷儀 | XXG-2505 | 1 | 臺(tái) | 穿透39mm,陶瓷管,定向型 | |
2 | 洗片槽 | 5加侖 | 3 | 個(gè) | 耗材選配 | |
3 | 顯影粉 | 天津牌 | 1 | 箱 | 25袋,500g | |
4 | 定影粉 | 天津牌 | 1 | 箱 | 25袋,500g | |
5 | 溫度計(jì) | 干濕兩用 | 3 | 個(gè) | ||
6 | 暗袋 | 人革 80*360 | 20 | 個(gè) | ||
7 | 觀片燈 | 1 | 臺(tái) | |||
8 | 黑白密度計(jì) | 1 | 臺(tái) | |||
9 | 增感屏 | 80*360*0.03 | 20 | 付 | ||
10 | 像質(zhì)計(jì) | 按所需標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 付 | ||
11 | 鉛字 | 字母 數(shù)字 | 1 | 套 | ||
12 | 磁鋼 | 拉環(huán) | 20 | 個(gè) | ||
13 | 切片刀 | 大號(hào) | 1 | 把 | ||
14 | 膠片 | 80*360 | 1 | 盒 | 100張 | |
15 | 暗室紅燈 | 2 | 臺(tái) | |||
16 | 暗室定時(shí)器 | 1 | 臺(tái) | |||
17 | 鉛板 | 80*360*1 | 5 | 塊 | ||
18 | 醫(yī)用像皮膏 | 5 | 卷 | |||
19 | 洗片架 | 360*80 | 20 | 個(gè) |
留言詢價(jià)
- 上一篇:分體式涂層測(cè)厚儀
- 下一篇:全自動(dòng)氮吹濃縮儀TY-MPA-15A